Kauçuk Lastik Levhalar
Kauçuk-lastik levhalar genellikle endüstriyel amaçlı kullanılırlar. Contalık lastik levhalar, bezli ya da bezsiz olarak imal edilir. Kullanım alanına göre, sızdırmazlık amaçlı veya darbe emici olarak seçilen elastik malzeme türüdür.
Tabii kauçuk, SBR, NBR, EPDM, Neopren bazlı polimellerden imal edilen lastik levhaların ebatlar: Kalınlık : 1-30 mm Enleri: 1000-1200-1500 -2000 Boyları 2000-10000 mm şeklindedir.
İçerisindeki kauçuk oranına göre özgül ağırlığı 1.2-1.7 gr/mm3 aralığında değişmektedir.
Ayrıca desenli, oluklu ve benzeri lastik levhalar; kauçuğun kaydırmaz yapısı ve zemine çok iyi tutunma sağlamasından ötürü gemilerde, fabrikalarda ve dış zeminlerde güvenle kullanılmaktadır.
SBR lastik- kauçuk levhaların sertlik değeri 70 Shore’dur.
İstenilen sertlikte özel üretim yapılabilir. Bezli ve bezsiz olarak üretim yapılabilmektedir.
| MALZEME TİPİ | CİNSİ | YOĞUNLUK | GENİŞLİK(MT) | BOY(MT) |
| 1MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 20,00 |
| 2MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 14,00 |
| 3MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 12,00 |
| 4MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 10,00 |
| 5MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 10,00 |
| 6MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 10,00 |
| 8MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 10,00 |
| 10MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 4,00 |
| 15MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 2,00 |
| 20MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 2,00 |
| 30MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 2,00 |
| 50MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 2,00 |
