C Tipi
KAUÇUK
Malzeme : NR – SBR – CR – NBR – EPDM
Sertlik : 45 – 57 – 70 Shore A
Sertlik Toleransı : ± 5 Shore A
METAL
Malzeme : DIN EN 10111-98
Kaplama : DIN EN 12329-Fe // Zn // C Cr+3 Çinko Kaplama
Kategoriler: Dairesel Titreşim Sönümleyiciler, Vibrasyon Takozları
Etiketler: c tipi, diresel titreşim sönümleyiciler
Açıklama

| Ref Nr. | DØ | h | m | l | COMPRESSION STIFNESS N/mm | ||
| type-C | mm | mm | metric | mm | 45 Sh | 57 Sh | 70 Sh |
| 05-00808 | 8 | 8 | M3 | 3 | 15,8 | 44,3 | 64,9 |
| 05-01012 | 10 | 12 | M4 | 4 | 22 | 42,9 | 62,7 |
| 05-01015 | 10 | 15 | M4 | 4 | 17,6 | 38,5 | 53,9 |
| 05-01020 | 10 | 20 | M4 | 4 | 15,4 | 33 | 46,2 |
| 05-01515 | 15 | 15 | M4 | 4 | 30,9 | 66,1 | 107,5 |
| 05-01520 | 15 | 20 | M4 | 4 | 20,1 | 52,2 | 92,5 |
| 05-01530 | 15 | 30 | M4 | 4 | 15,8 | 27 | 38,1 |
| 05-02020 | 20 | 20 | M6 | 6 | 55 | 91,7 | 134,8 |
| 05-02025 | 20 | 25 | M6 | 6 | 39,6 | 42 | 93 |
| 05-02030 | 20 | 30 | M6 | 6 | 33,3 | 46,9 | 71,7 |
| 05-02520 | 25 | 20 | M6 | 6 | 94,5 | 152,7 | 217,3 |
| 05-02525 | 25 | 25 | M6 | 6 | 64,9 | 105,1 | 165 |
| 05-02530 | 25 | 30 | M6 | 6 | 49,7 | 78,7 | 113,9 |
| 05-02535 | 25 | 35 | M6 | 6 | 40,9 | 67,7 | 75,4 |
| 05-03020 | 30 | 20 | M8 | 8 | 147,4 | 223,3 | 328,9 |
| 05-03025 | 30 | 25 | M8 | 8 | 98,5 | 151 | 224 |
| 05-03028 | 30 | 28 | M8 | 8 | 80 | 130,8 | 192,1 |
| 05-03030 | 30 | 30 | M8 | 8 | 67,7 | 117,4 | 170,9 |
| 05-03035 | 30 | 35 | M8 | 8 | 61,6 | 105,6 | 145,2 |
| 05-03040 | 30 | 40 | M8 | 8 | 56,1 | 99 | 138,6 |
| 05-03045 | 30 | 45 | M8 | 8 | 49,5 | 92,4 | 135,3 |
| 05-04023 | 40 | 23 | M8 | 8 | 224,4 | 308 | 686,4 |
| 05-04025 | 40 | 25 | M8 | 8 | 213,4 | 305,8 | 644,6 |
| 05-04028 | 40 | 28 | M8 | 8 | 205 | 282 | 423,5 |
| 05-04030 | 40 | 30 | M8 | 8 | 128,7 | 190,1 | 300 |
| 05-04035 | 40 | 35 | M8 | 8 | 140,8 | 195,8 | 297 |
| 05-04040 | 40 | 40 | M8 | 8 | 83,7 | 133,7 | 194,1 |
| 05-04045 | 40 | 45 | M8 | 8 | 98 | 137,5 | 209,7 |
| 05-04535 | 45 | 35 | M8 | 8 | 189,1 | 261,9 | 395,4 |
| 05-05030 | 50 | 30 | M10 | 10 | 217,8 | 393 | 565,3 |
| 05-05035 | 50 | 35 | M10 | 10 | 213,7 | 295,1 | 444,4 |
| 05-05040 | 50 | 40 | M10 | 10 | 145,5 | 258,4 | 366,3 |
| 05-05043 | 50 | 43 | M10 | 10 | 132,2 | 224,2 | 337,6 |
| 05-05045 | 50 | 45 | M10 | 10 | 118,8 | 190,1 | 308,9 |
| 05-05050 | 50 | 50 | M10 | 10 | 102 | 171,3 | 263,3 |
| 05-06030 | 60 | 30 | M10 | 10 | 506 | 685,3 | 1016,4 |
| 05-06035 | 60 | 35 | M10 | 10 | 372,9 | 509,3 | 762,3 |
| 05-06040 | 60 | 40 | M10 | 10 | 293,7 | 405,9 | 610,5 |
| 05-06045 | 60 | 45 | M10 | 10 | 243,1 | 337,7 | 510,4 |
| 05-06050 | 60 | 50 | M10 | 10 | 154 | 220 | 550 |
| 05-06535 | 65 | 35 | M12 | 12 | 464,8 | 632,5 | 942,2 |
| 05-07030 | 70 | 30 | M12 | 12 | 777,7 | 1041,7 | 1532,3 |
| 05-07035 | 70 | 35 | M12 | 12 | 556,6 | 755,7 | 1122 |
| 05-07040 | 70 | 40 | M12 | 12 | 431,2 | 590,7 | 883,3 |
| 05-07050 | 70 | 50 | M12 | 12 | 297 | 411,4 | 521,4 |
| 05-07060 | 70 | 60 | M12 | 12 | 200,2 | 242 | 429 |
| 05-07070 | 70 | 70 | M12 | 12 | 176 | 209 | 343,2 |
| 05-07530 | 75 | 30 | M12 | 12 | 719,4 | 1125,3 | 1819,4 |
| 05-07535 | 75 | 35 | M12 | 12 | 440 | 770 | 1210 |
| 05-07540 | 75 | 40 | M12 | 12 | 396 | 671 | 992,2 |
| 05-07550 | 75 | 50 | M12 | 12 | 278,2 | 500,9 | 727,7 |
| 05-07555 | 75 | 55 | M12 | 12 | 241,6 | 434,6 | 632,6 |
| 05-07570 | 75 | 70 | M12 | 12 | 148,5 | 234 | 477 |
| 05-08030 | 80 | 30 | M14 | 14 | 1108,7 | 1523,5 | 2224,2 |
| 05-08040 | 80 | 40 | M14 | 14 | 606,1 | 829,4 | 1233,1 |
| 05-08050 | 80 | 50 | M14 | 14 | 506 | 694,9 | 1035,9 |
| 05-08080 | 80 | 80 | M14 | 14 | 207,9 | 291,5 | 444,4 |
| 05-10040 | 100 | 40 | M16 | 16 | 975,2 | 1934,5 | 2883,9 |
| 05-10050 | 100 | 50 | M16 | 16 | 633,6 | 1319,7 | 1617,7 |
| 05-10055 | 100 | 55 | M16 | 16 | 524,7 | 935,6 | 1319,7 |
| 05-10070 | 100 | 70 | M16 | 16 | 358,4 | 656,4 | 940,5 |
| 05-10075 | 100 | 75 | M16 | 16 | 303,9 | 564,3 | 814,8 |
| 05-10080 | 100 | 80 | M16 | 16 | 277,2 | 506,9 | 734,6 |
| 05-15050 | 150 | 50 | M20 | 20 | 1566,2 | 2534,7 | 3750,8 |
| 05-15060 | 150 | 60 | M20 | 20 | 1409,8 | 2461,1 | 3667 |
| 05-15075 | 150 | 75 | M20 | 20 | 851,4 | 1227,6 | 2213,6 |
| 05-200100 | 200 | 100 | M20 | 20 | 1106,8 | 2026,5 | 2879,9 |
İlgili ürünler
AT Tipi
B Tipi
E Tipi
Jeneratör Vibrasyon Takozu
Jeneratör Titreşim Takozları, jeneratörün çalışırken ürettiği titreşimleri absorbe etmek için kullanılan elastik parçalardır. Genellikle kauçuk, poliüretan ya da metal-kauçuk karışımından yapılır ve jeneratörün stabil çalışmasını sağlayarak makine parçalarının aşınmasını önler. Ayrıca, çevreye yayılan titreşimleri azaltarak jeneratörün daha sessiz çalışmasına yardımcı olur ve makinenin ömrünü uzatır.
